The TTO Digital Temperature Gauge allows you to easily monitor your engine's temperature ensuring that your engine is not overheating.
Features:
- Engine, water, or air temperature.
- Sensor options for all standard radiator hoses, oil lines and spark plugs.
- User-selectable display: 30-500F or 0-260C.
- Measures current and maximum temperature.
- Spinning-arrow activity icon.
- Flashing dot indicates 6-second sample rate.
- Peel-n-Stick or Bolt-on.
Check Bike Compatability tab for fitment or use parts finder
Also Fits:
| Can-Am | Outlander 1000 | 2013 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 1000 6X6 XT | 2014 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 1000 EFI DPS | 2013 - 2013 |
| Can-Am | Outlander 1000 EFI XT | 2013 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 1000 EFI XTP | 2014 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 1000 Max | 2012 - 2012 |
| Can-Am | Outlander 1000 Max EFI DPS | 2013 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 1000 Max EFI LTD | 2013 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 1000 Max EFI XT | 2014 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 1000 Max EFI XTP | 2014 - 2017 |
| Can-Am | Outlander 1000 Max Limited | 2015 - 2019 |
| Can-Am | Outlander 1000 Max XT-P | 2018 - 2018 |
| Can-Am | Outlander 1000 STD XT | 2012 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 1000 XMR | 2013 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 1000 XT | 2015 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 1000 XT G2 | 2012 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 330 | 2004 - 2005 |
| Can-Am | Outlander 400 | 2003 - 2006 |
| Can-Am | Outlander 400 4WD | 2007 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 400 Max | 2010 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 450 | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 450 L | 2015 - 2017 |
| Can-Am | Outlander 450 L Max | 2015 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 450 Max DPS | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 450 Pro | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 500 4WD | 2007 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 500 4WD DPS | 2015 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 500 DPS | 2013 - 2013 |
| Can-Am | Outlander 500 L Max | 2015 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 500 Max 4WD | 2011 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 500 Max 4WD DPS | 2015 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 500 Max DPS | 2015 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 500 Max DPS 4WD Power Steering | 2013 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 500 Max XT 4WD Power Steering | 2011 - 2012 |
| Can-Am | Outlander 500 XT 4WD | 2008 - 2009 |
| Can-Am | Outlander 500 XT 4WD Power Steering | 2010 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 570 | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 570 DPS | 2016 - 2018 |
| Can-Am | Outlander 570 Max DPS | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 570 Pro | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 | 2007 - 2008 |
| Can-Am | Outlander 650 4WD | 2009 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 650 DPS 6x6 | 2015 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 650 EFI | 2013 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 650 EFI DPS | 2013 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 650 EFI XT | 2014 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 650 Max | 2014 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 650 Max 4WD | 2011 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 650 Max DPS | 2014 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 650 Max EFI XT | 2014 - 2018 |
| Can-Am | Outlander 650 Max XT 4WD Power Steering | 2010 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 650 Pro | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 XMR | 2015 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 650 XT | 2021 - 2022 |
| Can-Am | Outlander 650 XT 4WD | 2008 - 2008 |
| Can-Am | Outlander 650 XT 4WD Power Steering | 2009 - 2012 |
| Can-Am | Outlander 650 XT 4WD Power Steering G2 | 2013 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 XT 6X6 | 2015 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 800 | 2006 - 2012 |
| Can-Am | Outlander 800 Max | 2012 - 2013 |
| Can-Am | Outlander 800 Power Steering | 2010 - 2012 |
| Can-Am | Outlander 800 Power Steering Max | 2011 - 2012 |
| Can-Am | Outlander 800 XMR | 2012 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 800 XMR Max | 2012 - 2012 |
| Can-Am | Outlander 800 XT | 2012 - 2012 |
| Can-Am | Outlander 800R EFI | 2011 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R EFI DPS | 2014 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 800R EFI XT | 2011 - 2012 |
| Can-Am | Outlander 800R EFI XT | 2014 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 800R EFI XT G2 | 2013 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 800R Max | 2013 - 2013 |
| Can-Am | Outlander 800R Max EFI DPS | 2014 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 800R Max EFI XT | 2014 - 2014 |
| Can-Am | Outlander 800R XT | 2012 - 2012 |
| Can-Am | Outlander 800R XTP | 2015 - 2015 |
| Can-Am | Renegade 1000 | 2012 - 2014 |
| Can-Am | Renegade 1000 X XC | 2012 - 2019 |
| Can-Am | Renegade 500 | 2008 - 2012 |
| Can-Am | Renegade 500 EFI | 2013 - 2015 |
| Can-Am | Renegade 500 EFI DPS | 2013 - 2013 |
| Can-Am | Renegade 500 Power Steering | 2012 - 2012 |
| Can-Am | Renegade 800 4WD | 2007 - 2013 |
| Can-Am | Renegade 800 Power Steering | 2010 - 2012 |
| Can-Am | Renegade 800 X XC | 2012 - 2013 |
| Can-Am | Renegade 800R EFI | 2013 - 2014 |
| Can-Am | Renegade 800R X XC | 2014 - 2014 |
| Forza | 230F Pro Trail | 2023 - 2026 |
| Forza | FMX110 | 2023 - 2026 |
| Forza | FMX125 | 2023 - 2026 |
| Forza | FMX140 | 2023 - 2026 |
| Forza | FMX140BF | 2023 - 2026 |
| Forza | FMX140R | 2023 - 2026 |
| Forza | FMX160BF | 2023 - 2026 |
| Forza | FXR155Z | 2023 - 2026 |
| Forza | FXR190 | 2023 - 2026 |
| Forza | FXR190BF | 2023 - 2026 |
| Forza | S1 250F Trail | 2023 - 2026 |
| Honda | CRF230L | 2008 - 2015 |
| Kawasaki | KLR650 | 1991 - 1994 |
| Kawasaki | KLR650 | 2022 - 2024 |
| Kawasaki | KLR650 Adventure | 2022 - 2024 |
| Kawasaki | KLR650 E | 2008 - 2019 |
| Kawasaki | KLR650A | 1987 - 1990 |
| Kawasaki | KLR650A | 1995 - 2007 |
| Kawasaki | KLR650C | 1995 - 2003 |
| Kawasaki | KLR650S | 2024 - 2024 |
| Kawasaki | KVF300 Brute Force | 2012 - 2023 |
| Kawasaki | KVF650 Brute Force | 2005 - 2015 |
| Kawasaki | KVF650 I Brute Force | 2005 - 2011 |
| Kawasaki | KVF750 Brute Force | 2006 - 2016 |
| Kawasaki | KVF750i Brute Force | 2005 - 2005 |
| Kawasaki | KVF750i Brute Force | 2012 - 2022 |
(TT752112)
- Honda CRF230F 2004
- Honda CRF230F 2005
- Honda CRF230F 2006
- Honda CRF230F 2007
- Honda CRF230F 2008
- Honda CRF230F 2009
- Honda CRF230F 2010
- Honda CRF230F 2011
- Honda CRF230F 2012
- Honda CRF230F 2013
- Honda CRF230F 2014
- Honda CRF230F 2015
- Honda CRF230F 2016
- Honda CRF230F 2017
- Honda CRF230F 2018
- Honda CRF230F 2019
- Honda CRF230F 2003
- Honda XR650R 2003
- Honda XR650R 2004
- Honda XR650R 2005
- Honda XR650R 2006
- Honda XR650R 2007
- Honda XR650R 2008
- Honda CRF150R Big Wheel 2007
- Honda CRF150R Big Wheel 2008
- Honda CRF150R Big Wheel 2009
- Honda CRF150R Big Wheel 2010
- Honda CRF150R Big Wheel 2011
- Honda CRF150R Big Wheel 2012
- Honda CRF150R Big Wheel 2013
- Honda CRF150R Big Wheel 2014
- Honda CRF150R Big Wheel 2015
- Honda CRF150R Big Wheel 2016
- Honda CRF150R Big Wheel 2017
- Honda CRF150R Big Wheel 2018
- Honda CRF150R Big Wheel 2019
- Honda CRF150R Big Wheel 2020
- Honda CRF150R Small Wheel 2007
- Honda CRF150R Small Wheel 2008
- Honda CRF150R Small Wheel 2009
- Honda CRF150R Small Wheel 2010
- Honda CRF150R Small Wheel 2011
- Honda CRF150R Small Wheel 2012
- Honda CRF150R Small Wheel 2013
- Honda CRF150R Small Wheel 2014
- Honda CRF150R Small Wheel 2015
- Honda CRF150R Small Wheel 2016
- Honda CRF150R Small Wheel 2017
- Honda CRF150R Small Wheel 2018
- Honda XR650R 2002
- Honda CRF150R Big Wheel 2021
- Honda XR650R 2000
- Honda XR650R 2001
- Honda CRF230F 2020
- Honda CRF150R Big Wheel 2022
- Honda CRF150R Big Wheel 2023
- Honda CRF125F 2014
- Honda CRF125F 2015
- Honda CRF125F 2016
- Honda CRF125F 2017
- Honda CRF125F 2018
- Honda CRF125F 2019
- Honda CRF125F 2020
- Honda CRF125F 2021
- Honda CRF125F 2022
- Honda CRF125F 2023
- Honda CRF125FB 2014
- Honda CRF125FB 2015
- Honda CRF125FB 2016
- Honda CRF125FB 2017
- Honda CRF125FB 2018
- Honda CRF125FB 2019
- Honda CRF125FB 2020
- Honda CRF125FB 2021
- Honda CRF110F 2012
- Honda CRF110F 2013
- Honda CRF110F 2014
- Honda CRF110F 2015
- Honda CRF110F 2016
- Honda CRF110F 2017
- Honda CRF110F 2018
- Honda CRF110F 2019
- Honda CRF110F 2020
- Honda CRF110F 2021
- Honda CRF110F 2022
- Honda CRF110F 2023
- Honda CRF100F 2004
- Honda CRF100F 2005
- Honda CRF100F 2006
- Honda CRF100F 2007
- Honda CRF100F 2008
- Honda CRF100F 2009
- Honda CRF100F 2010
- Honda CRF100F 2011
- Honda CRF100F 2012
- Honda CRF100F 2013
- Honda CRF150R Big Wheel 2024
- Honda CRF110F 2024
- Honda CRF125F 2024
- Honda CRF125F 2025
- Honda CRF110F 2025
- Honda CRF150R Big Wheel 2025
- Honda CRF150R Big Wheel 2026
- Honda CRF110F 2026
- Honda CRF125F 2026
| SKU | TT752112 |
| Barcode # | 028752130226 |
| Brand | Trail Tech |
Be The First To Review This Product!
Help other MotoXparts users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.













































